Comparativo do seguro de responsabilidade civil para o seu evento — feito pela Unnity
| Proteção | Berkley | Chubb Opção 1 | Chubb Opção 2 |
|---|---|---|---|
| Proteção principal (danos a terceiros) | |||
| Danos a terceiros no evento (tumultos, restaurante, artistas) | R$ 3.000.000 | R$ 3.000.000 | R$ 4.000.000 |
| Erro de projeto e responsabilidade cruzada entre prestadores | R$ 3.000.000 (proteção própria) | incluída, sem valor próprio | incluída, sem valor próprio |
| Proteção para sua equipe (empregador) | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| Danos ao imóvel alugado/cedido para o evento | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| Veículos usados na produção do evento | R$ 2.500.000 | R$ 2.500.000 | R$ 2.500.000 |
| Danos morais | R$ 600.000 | R$ 600.000 | R$ 800.000 |
| Queda de estrutura (tenda, palco, camarote) | incluída no geral | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| Reclamação por comida/bebida servida no evento | R$ 1.000.000 | não incluída | não incluída |
| Despesas com defesa jurídica | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 |
| Proteção total contratada (soma de tudo na apólice) | R$ 7.650.000 | não informada como valor único (soma das proteções individuais) | |
| Danos materiais no evento | |||
| Estruturas temporárias (as tendas) | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| Cenografia, palco e itens similares | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| Equipamentos diversos do evento | R$ 300.000 | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| Itens de escritório/apoio | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 50.000 |
| Acidentes pessoais | |||
| Por pessoa do público (morte ou invalidez) | R$ 300.000 | R$ 1.230.769 | R$ 1.230.769 |
| Por pessoa da equipe/staff (morte ou invalidez) | R$ 300.000 | R$ 8.000.000 | R$ 8.000.000 |
| Teto total somando todos os acidentes do evento | R$ 2.000.000 | R$ 5.000.000 | |
| Valor do seguro | |||
| Valor total do seguro | R$ 7.033,98 | R$ 6.604,76 | R$ 6.606,93 |
É a opção com melhor proteção pelo valor: cobertura principal maior, indenização por danos morais maior e um teto bem mais alto para acidentes pessoais — custando R$ 427 a menos do que a outra seguradora cotada.
Quero contratar essa opçãoCobre indenizações a terceiros por danos corporais ou materiais causados durante o evento — de acidentes com público a danos ao local.
Cobre prejuízo às estruturas, equipamentos e itens cenográficos usados no evento — tendas, palco, decoração e equipamentos técnicos.
Cobre indenização em caso de acidente com pessoas do público durante o evento.
Cobre indenização em caso de acidente com sua equipe de produção durante o evento.
| Seguradora | Valor que fica por sua conta |
|---|---|
| Berkley | 10% do prejuízo, com mínimo entre R$ 2.000 e R$ 5.000 dependendo do tipo de dano |
| Chubb (as duas opções) | 10% do prejuízo, com mínimo entre R$ 1.500 e R$ 2.000 dependendo do tipo de dano |
O serviço de preparação do terreno que antecede a montagem das tendas (terraplanagem) fica de fora da cobertura das duas seguradoras: na Berkley por exclusão específica no contrato, e na Chubb porque a apólice cotada só começa a valer no dia 11/07 — depois da terraplanagem já ter terminado. Além disso, o adicional que cobriria especificamente esse tipo de obra na Chubb não pode simplesmente ser somado ao seguro do evento — ele exige uma apólice própria de obras civis.
Recomendamos: emitir uma apólice separada, específica para a fase de terraplanagem (07 a 10/07), e manter o seguro do evento (Berkley ou Chubb) só para os dias do MasterSales em si. Como alternativa, também é possível exigir que a empresa responsável pela terraplanagem tenha seu próprio seguro de responsabilidade civil, incluindo vocês como beneficiários. Fale com a gente para resolver isso com antecedência — antes do início da obra.
Cada seguradora tem um teto total para todas as indenizações de acidentes pessoais somadas, caso ocorra um sinistro com várias vítimas ao mesmo tempo: R$ 2 milhões na Berkley e R$ 5 milhões na Chubb. Esse é mais um motivo pelo qual recomendamos a Chubb para este evento.